Кабачок
Травянистое растение семейства Тыквенные, разновидность тыквы обыкновенной.
Полезные свойства кабачков обусловлены богатым набором витаминов и минералов. В мякоти присутствуют витамины C, A, PP, тиамин и рибофлавин, фолиевая кислота (витамины группы B), в семенах много белка и масла, содержащего витамин Е. Большое количество калия и магния делают овощ полезным при сердечно-сосудистых заболеваниях, а содержащееся в нем железо улучшает состав крови.
В кабачках немного клетчатки, но их пищевые волокна способны впитывать токсины, соль, плохой холестерин, поэтому овощ не раздражает слизистые оболочки и рекомендуется при различных восстановительных диетах, в том числе после пищевых отравлений. Блюда из молодых плодов обладают легким мочегонным эффектом, показаны при явных и скрытых отеках, улучшают работу печени, полезны при сахарном диабете, поскольку содержат природный сахар.
Благодаря своему витаминному составу и наличию антиоксидантов кабачки укрепляют иммунитет и замедляют процессы старения.
Как правило, кабачки поддают термической обработке, их тушат, жарят, применяют для изготовления салатов, маринуют, фаршируют, используют как гарнир для мясных и рыбных блюд. Кабачки даже используют для заготовки компотов с добавлением алычи, при таком сочетании кабачки приобретают нежный вкус ананасов.
Самыми полезными считаются небольшие недозрелые плоды длиной 20-25 см, которые используются вместе с кожурой. Но особо ценными пищевыми качествами обладают совсем молодые кабачки, употребляемые в пищу сырыми. Когда кабачки полностью созрели, их можно есть только после обработки.
Молодые плоды обладают наилучшими вкусовыми качествами и очень легко усваиваются организмом. Кабачки являются составляющей детского меню, их включают в рацион больных и реабилитирующихся, а также людей имеющих проблемы с пищеварительной системой. Легкая усваиваемость этого овоща и его низкая калорийность сделали кабачок популярным в диетах для похудения.
В нашем центре можно приобрести семена кабачков нижеприведенных сортов. Рядом с наименованием указан вес, производитель и фасовка (б. - белый пакет, ц. - цветной пакет, лп - ламинированный пакет.
Кабачок АМБАССОДОР F1 3 шт. /Сиб/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок АССОРТИ 2 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок АСТРОНОМ 1 гр. /Аэлита/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок БЕЛОГОР F1 1 гр. /Аэлита/ б. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок БЕЛОГОР F1 1 гр. /ЦС/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок БЕЛОПЛОДНЫЙ 2 гр. /Гавриш/ б. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок БЕЛОПЛОДНЫЙ 4 гр. /НК/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок БРИЛЛИАНТ F1 6 шт. /Биотех/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок ГРИБОВСКИЙ 1,5 гр. /НК/ к. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок ГРИБОВСКИЙ 2 гр. /Аэлита/ б. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок ГРИБОВСКИЙ 2 гр. /Аэлита/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок КЛАСТЕР смесь 10 шт. /НК/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок КОРОЛЬ РЫНКА F1 1 гр. /НК/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок МАЛЬЧУГАН 1 гр. /Аэлита/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок РОЛИК 2 гр. /Гавриш/ б. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок РУССКИЙ РАЗМЕР 5 шт. /НК/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок СОСНОВСКИЙ 2 гр. /Аэлита/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок СОСНОВСКИЙ 2 гр. /Гавриш/ б. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок СОСНОВСКИЙ 2 гр. /Гавриш/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок СПАГЕТТИ ОВОЩНОЕ 1 гр. /Седек/ б. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок ЭКЗОТИК смесь 2 гр. /Гавриш/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок ЯКОРЬ 1,5 гр. /НК/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок ЯКОРЬ 2 гр. /Аэлита/ б. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок-цуккини АЭРОНАВТ 2 гр./Аэлита/ б. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок-цуккини АЭРОНАВТ 2 гр./Аэлита/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок-цуккини ДЕЛИКАТЕС 2 гр./Аэлита/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок-цуккини ДИАМАНТ F1 3 шт. /Сиб/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок-цуккини ЖЕЛТОПЛОДНЫЙ 2 гр./Аэлита/ б. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок-цуккини ЖЕЛТОПЛОДНЫЙ 2 гр./Аэлита/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок-цуккини ЖЕЛТОПЛОДНЫЙ 2 гр./Гавриш/ б. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок-цуккини ЖЕЛТОПЛОДНЫЙ 2 гр./НК/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок-цуккини ЗЕБРА 2 гр./Гавриш/ б. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок-цуккини КОРОЛЬ ГРЯДОК 1 гр./ЦС/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок-цуккини НЕГРИТЕНОК 1 гр./Аэлита/ б. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок-цуккини НЕГРИТЕНОК 2 гр./Гавриш/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок-цуккини ЦУКЕША 2 гр./Аэлита/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок-цуккини ЦУКЕША 2 гр./Гавриш/ б. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок-цуккини ЦУКЕША 2 гр./НК/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок-цуккини ЧЕРНЫЙ КРАСАВЕЦ 2 гр. /Гавриш/ ц. | |||||||||||||||||||||||||
Кабачок-цуккини ЧЕРНЫЙ КРАСАВЕЦ 2 гр./Гавриш/ б.
|