Томат
Растение рода Паслён семейства Паслёновые, одно- или многолетняя трава. Возделывается, как овощная культура. Плод томата (ягода) в разговорной речи называется помидор.
Томат содержит множество полезных веществ: витамины А, В, В2, В6; К, Е, РР; железо, натрий, цинк, магний, марганец, кремни, йод; кислоты: щавельную, лимонную, яблочную; ликопен, серотонин, фитонциды,фруктозу, глюкозу.
Томат имеет прекрасные антиоксидантные свойства. Предотвращает появления онкологических клеток в организме человека. Предотвращает распад клеток в организме. Нормализирует работу сердечно-сосудистой системы организма. Обладает мочегонной способностью. Способствует улучшению обмена веществ в организме, поэтому помидоры полезны для людей с избыточным весом. Является прекрасными антидепрессантами. Нормализирует работу нервной системы. Томаты способны поднимать настроение, придавать сил организму. Поддерживают иммунитет. Благодаря фитонцидам, помидоры способны убивать различные бактерии в организме и имеют противовоспалительное свойство. Очень хорошо утоляют жажду. Снижают артериальное давление, способствуют лучшей работе сердечных мышц, благодаря солям помидора, которые нормализируют кислотно-щелочное равновесие в организме. Нормализируют обмен веществ и пищеварение. Нейтрализируют токсины, которые накапливаются в кишечнике, особенно после употребления мяса и жирной пищи. Выводят холестерин из организма. Употребление томатов придает свежести лицу и улучшает кожу, омолаживает и защищает от вредных солнечных лучей. Сочная мякоть, приложенная к коже, поможет при ранах, ожогах, царапинах. Витамин Е, содержащийся в помидоре, помогает улучшить зрение и предотвратить болезни глаз. Помогают улучшить память и усвоение информации.
Помидоры полезны как в сыром, так и в консервированном видах.
Томаты незаменимы в кулинарии. Их используют для приготовления супов, салатов, запеканок, консерваций, соков, кетчупов и закусок.
В нашем центре можно приобрести семена томатов нижеприведенных сортов. Рядом с наименованием указан вес, производитель и фасовка (б. - белый пакет, ц. - цветной пакет, лп - ламинированный пакет.
| Томат АБАКАНСКИЙ РОЗОВЫЙ Р 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат АЛТАЙСКИЙ СИЛАЧ СР 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат АНДРОМЕДА F1 0,1 гр. Р /УУ/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат АНДРОМЕДА F1 0.1 гр./10 шт. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат АНДРОМЕДА ЗОЛОТАЯ 0,05 гр. /ЦС/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат АНДРОМЕДА РОЗОВАЯ Р 0,05 гр. /УУ/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БАЛКОННОЕ ДУЭТ смесь Р 0,05 гр. /ЦС/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БАЛКОННОЕ СОЛО Р 0,05 гр. /ЦС/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БАЛКОННОЕ ЧУДО 0,1 гр. /УУ/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БАЛКОННОЕ ЧУДО Р 0,05 гр. /ЦС/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БАТЯНЯ 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БЕЗРАЗМЕРНЫЙ СР 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БЕЛЫЙ НАЛИВ Р 0,3 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БЛАГОВЕСТ Р F1 1+1/25 шт. /Гавриш/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БОБКАТ F1 10 шт. /Гавриш/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БОННИ ММ 1+1 Р 0,2 гр. /Гавриш/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БОНСАЙ МИКРО 10 шт. /Биотех/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БУДЕННОВКА 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БУДЕННОВКА F1 Ср. 20 шт. /Плазма/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БУРКОВСКИЙ РАННИЙ Р 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БЫЧИЙ ЛОБ С 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ 0,1 гр. /Аэлита/ к. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ ГИГАНТ 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ оранжевое 0,1 гр. /НК/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ розовое /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ розовое С 0,1 гр. /Гавриш/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ розовое С 0,1 гр. /Седек/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ С 0,1 гр. /ЦС/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ВАЛЕНТИНА 0,1 гр. /Седек/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ВАЛЕНТИНА Р 0,1 гр. /Седек/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ВЗРЫВ Р 0,05 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ВЗРЫВ Р 0,1 гр. /Гавриш/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ВИАГРА 12 шт. /Гавриш/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ВОЛГОГРАДСКИЙ СКОРОСПЕЛЫЙ 0,3 гр. /Аэлита/ ц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ВОЛГОГРАДСКИЙ СПЕЛЫЙ 0,3 гр. /Аэлита/ к. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ВОЛОВЬЕ СЕРДЦЕ П 0,1 гр. /Гавриш/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ВОЛШЕБНЫЙ КАСКАД F1 0,05 гр. /Седек/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ВСПЫШКА Р 0,1 гр. /Седек/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ВСПЫШКА Р 0,1 гр. /Седек/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ГИНГАЛ F1 10 шт. /Семко/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ГОРДОСТЬ СИБИРИ Р 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ГРУША КРАСНАЯ 0,1 гр. /Гавриш/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ДАМСКИЕ ПАЛЬЧИКИ Р 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ДЕ БАРАО желтый С 0,1 гр. /Седек/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ДЕ БАРАО красный П 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ДЕ БАРАО красный С 0,1 гр. /Седек/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ДЕ БАРАО розовый С 0,1 гр. /Седек/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ДЕ БАРАО черный С 0,1 гр. /Седек/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ДЖИНА Р 0,1 гр. /Аэлита/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ДЖИНА Р 0,1 гр. /Аэлита/ к. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ДЖИНА Р 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ДИЕТИЧЕСКИЙ ЗДОРОВЯК 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ДРАЙВ F1 10 шт. /Семко/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ЕВПАТОР F1 1+1/25 шт. /Гавриш/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ЗАСОЛОЧНЫЙ ДЕЛИКАТЕС 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ЗОЛОТОЙ СИБИРСКИЙ Ср. 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ИКРА КРАСНАЯ И ОРАНЖЕВАЯ Р 0,1 гр./Аэлита/ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ИКРА КРАСНАЯ Р 0,05 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ИКРА ОРАНЖЕВАЯ Р 0,05 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ИМПЕРИЯ F1 0,05 гр. /Седек/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ИНТУИЦИЯ F1 С 1+1/25 шт. /Гавриш/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ИРИНА F1 Р 0,05 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ИРИНА СЕДЕК Р 0,1 гр. /Седек/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ИРИНА СЕДЕК Р 0,1 гр. /Седек/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ИРМА Р 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ИСПОЛИН С 0,1 гр. /Седек/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ИСПОЛИН С 0,15 гр. /НК/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КАЛИНКА-МАЛИНКА 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КАНОПУС 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КАРАМЕЛЬ ЖЕЛТАЯ F1 0,1 гр. /Седек/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КАРАМЕЛЬ КРАСНАЯ F1 0,1 гр. /Седек/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КАТЯ F1 Р 0,1 гр. /Семко/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КИРЖАЧ F1 0.1 г С /Гавриш/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КИШ-МИШ 0,05 гр. /НК/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КЛЮКВА В САХАРЕ 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КНОПКА Р 0,05 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КОРОЛЬ ГИГАНТОВ С 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КОРОЛЬ КОРОЛЕЙ СП 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КОРОЛЬ РАННИХ 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КОСМОНАВТ ВОЛКОВ 0,1 гр. /НК/ к. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КОСМОНАВТ ВОЛКОВ 0,4 гр. /НК/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КРАЙНИЙ СЕВЕР 0,1 гр. /Аэлита/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КРАЙНИЙ СЕВЕР 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КРАСНОБАЙ F1 1+1/25 шт. /Гавриш/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КРАСНЫЙ КРУПНЫЙ С 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КРЕМЛЕВСКИЙ F1 Р 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КРУПНАЯ СЛИВКА 0,1 гр. /Аэлита/ к. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КРУПНАЯ СЛИВКА СР 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КУБАНЕЦ F1 0,1 гр. /Семко/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат КУКЛА F1 Р 0,1 гр. /Седек/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ЛАЙФ F1 СР 0,1 гр. /Семко/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ЛАКОМКА Р 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ЛЮБОВЬ F1 0,03 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ЛЯ-ЛЯ-ФА F1 1+1/25 шт. /Гавриш/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат МАЗАРИНИ Р 20 шт. /Биотех/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат МАЛВАЗИЯ F1 10 шт. /Семко/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат МАЛИНОВЫЙ ЗВОН Р 15 шт./Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат МАЛИНОВЫЙ СЛОН 0,1 гр. /Гавриш/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат МАТРЕШКА Ср. 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат МЕДВЕЖЬЯ ЛАПА СР 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат МЕДОВАЯ КАПЛЯ 30 шт. /НК/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат МЕДОВЫЙ ГИГАНТ Р 0,05 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат МИКРОН-НК 10 шт. /НК/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат МОСКВИЧ 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат МОСКВИЧ Р 0,1 гр. /Гавриш/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат МОСКОВСКИЙ СКОРОСПЕЛЫЙ Р 0,1 гр. /Седек/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат МОСКОВСКИЙ СКОРОСПЕЛЫЙ Р 0,1 гр. /Седек/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат МОСКОВСКИЙ УЛЬТРАСКОРОСПЕЛЫЙ 0,1 гр. /А./ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат НЕПАСЫНКУЮЩИЙСЯ МАЛИНОВЫЙ 0,1 гр. /Седек/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат НЕПАСЫНКУЮЩИЙСЯ Р 0,1 гр. /Седек/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат НЕПАСЫНКУЮЩИЙСЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 0,1гр. /УД/ ц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат НЕПТУН F1 0,05 гр. /Седек/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат НИКОЛА Р 0,1 гр. /Аэлита/ к. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ОЛЯ-ЛЯ Р 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ОРАНЖЕВАЯ СЛИВА С 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ОРАНЖЕВЫЙ ГИГАНТ С 0,1 гр. /Аэлита/ w. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ОРАНЖЕВЫЙ СЛОН 0,1 гр. /Гавриш/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ПЕРЕМОГА Р 0,2 гр. /Седек/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ПЕРСИДСКАЯ СКАЗКА Р 15 шт./Биотех/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ПЕРЦЕВИДНЫЙ 0,2 гр. /НК/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ПЕРЦЕВИДНЫЙ 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ПЕРЦЕВИДНЫЙ ЖЁЛТЫЙ 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ПЕРЦЕВИДНЫЙ КРЕПЫШ Р 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ПИНКИ F1 10 шт. /Семко/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ПОДАРОК ФЕИ Р 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ПОДСНЕЖНИК Р 20 шт. /Биотех/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ПОЛЬ РОБСОН С 25 шт. /Биотех/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ПРИМАДОННА F1 Р 0.05 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ПУГОВКА Р 0,05 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат РОЗОВАЯ СТЕЛЛА СР 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат РОЗОВОЕ ЧУДО F1 15 шт. /Сиб./ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат РОЗОВОЕ ЧУДО F10,05 гр. /Седек/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат РОЗОВЫЙ ГИГАНТ 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат РОЗОВЫЙ МЕД 20 шт./Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат РОЗОВЫЙ СЛОН 20 шт./Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат РОЗОВЫЙ СОН F1 0,05 гр. /Семко/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат РУССКАЯ ДУША 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат САЙТ F1 Р 0,1 гр. /Семко/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат САМОЦВЕТ ИЗУМРУДНЫЙ F1 0,05 гр. /Седек/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат САНЬКА 0,05 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат САНЬКА 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат САНЬКА 0,1 гр. Р /Седек/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат САХАЛИН Р 0,2 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат САХАРНАЯ СЛИВА Р 0,2 гр. /Седек/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат САХАРНЫЙ БИЗОН 20 шт. /Сиб./ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат САХАРНЫЙ ГИГАНТ 20 шт. /Сиб./ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат САХАРНЫЙ ПУДОВИЧОК 20 шт. /Сиб./ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат СЕМКО-100 F1 Р 0,1 гр. /Семко/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат СЕМКО-2003 F1 Р 0,1 гр. /Семко/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат СЕМКО-2010 F1 Р 0,1 гр. /Семко/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат СЕНСЕЙ СР 20 шт. /Сиб./ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат СЕРВЕР F1 Р 0,1 гр. /Семко/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат СЕРДЦЕ БУЙВОЛА С 20 шт. /Сиб./ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат СИБИРСКИЙ КОЗЫРЬ С 20 шт. /Сиб./ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат СИБИРСКИЙ СКОРОСПЕЛЫЙ 0,2 гр. Р /ЦС/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат СИБИРСКИЙ СКОРОСПЕЛЫЙ 0,3 гр. Р /НК/ к. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат СИБИРСКИЙ СКОРОСПЕЛЫЙ Р 0,3 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат СИМОНА 0,1 гр. /Семко/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат СКОРОСПЕЛКА Р 0,1 гр. /Седек/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат СКОРОСПЕЛКА Р 0,1 гр. /Седек/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат СЛИВКА МЕДОВАЯ Р 0,3 гр. /Гавриш/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат СЛОТ F1 Р 0,1 гр. /Семко/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат СПРУТ ЧЕРРИ 0,5 гр. /Седек/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат СТОЛЫПИН Р 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат СУЛТАН 10 шт. /Гавриш/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ТАТЬЯНА Р 0,1 гр. /Седек/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ТЯЖЕЛОВЕС СИБИРИ Р 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат УБОЙНАЯ СИЛА 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат УЛЬТРАСКОРОСПЕЛЫЙ 0,1 гр. /Сортемовощ/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат УЛЬТРАСКОРОСПЕЛЫЙ Р 0,1 гр. /Плазма/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ФИТОФТОРОУСТОЙЧИВЫЙ 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ФИТОФТОРОУСТОЙЧИВЫЙ 0,1 гр. /УУ/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ФИТОФТОРОУСТОЙЧИВЫЙ 0,1 гр. /УУ/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ФРАНЦУЗСКИЙ ГРОЗДЕВОЙ 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ФУНТИК F1 С 12 шт. /Гавриш/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ХАЛИ-ГАЛИ 0,1 гр. /Семко/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ХАЛИ-ГАЛИ Р F1 0,05 гр. /ЦС/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ХАН Р 0,2 гр. /Седек/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ХУРМА 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ХУРМА 0,1 гр. /УУ/ б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ЧАЙНАЯ РОЗА 20 шт. /Сиб/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томат ЧЕРНОМОР С 0,1 гр. /Седек/ ц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
