Перец
Перец сладкий - плод однолетних травянистых растений семейства Паслёновых. Плоды сладкого перца - ложные пустотелые ягоды, многосемянные, красные, оранжевые, жёлтые или коричневые, разнообразной формы и величины.
В сладком перце сожердатся витамины С, В1, В2, В9, Р, РР и каротин, минеральные соли калия, а так же кальция, магния, натрия, фосфора, фтора, железа, хлора, цинка, марганца, меди, йода, хрома, серы, кобальта. В состав перца (как острого, так и сладкого) входит алкалоид капсаицин, который, собственно, и придаёт овощу характерный вкус.
Богатый витаминный состав перца сладкого помогает укрепить сосуды, улучшить рост волос и их силу, улучшает состояние кожи и даже сохраняет зрение. Если говорить о коже, то рядом всегда стоят кости, ногти и волосы. Минералы, входящие в состав овоща, способствуют обогащению общего состава крови, что позволяет предупредить анемию и повысить иммунные защиты организма. Вещества, содержащиеся в болгарском перце, помогают снять депрессивные состояния и преодолеть упадок сил, он очень полезен для людей с диагнозом сахарного диабета. Еще одно свойство болгарского перца, которое вызовет разную реакцию – способность возбуждать аппетит. Он также разжижает кровь, тем самым понижая артериальное давление. Известно благоприятное влияние перца на работу ЖКТ и поджелудочной железы. Наружно мази и маски с порошком сладкого перца применяют для избавления от радикулита, артрита и невралгии.
Ценится этот овощ также из-за рутина (витамина Р), потому что рутин способствует сохранению молодости кровеносных сосудов и капилляров. Рутин делает всю кровеносную систему эластичной и крепкой. Поэтому он может применяться для профилактики тромбоза и атеросклероза. Перец снимает бессонницу, избавляет от стресса и преддепрессивного состояния, избавляет от излишнего напряжения в нервной системе и в мышечной ткани. Перец незаменим при анемии, низком иммунитете, раннем облысении, остеопорозе. Сладкий перец рекомендуют при анемии, гастритах, запорах, спазмах, коликах в кишечнике, а так же при повышенной потливости.
Сладкий перец получил очень широкое применение в кулинарии, так как он обладает великолепным вкусом, в каком бы виде он ни подавался к столу. Перец можно употреблять в свежем виде, добавлять в салаты, варить, тушить, жарить, запекать.
Перец стручковый (капсикум) называют красным, острым, горьким и чили. Острый (красный) перец обладает сильным пряным ароматом и вкусом от пряного до острого и даже очень жгучего. В настоящее время выведено около 2000 сортов перца, которые отличаются формой, окраской, жгучестью.
Содержит большое количество масел (эфирное, жирное), воск, красящие вещества, витамины Р, В1, В2, С.
Плоды острого перца содержат жгучий капсаицин, причем его содержание в 20 раз превышает количество капсаицина в сладком перце.
Острый перец является хорошим средством для возбуждения аппетита. Для этого уместнее всего использовать спиртовую настойку плодов. Ее надо принимать по 10-15 капель до еды. Но здесь есть одно «но»: эту настойку следует употреблять только тем, у кого здоров пищевод, желудок, почки и нормальная деятельность сердца. Перец является незаменимым средством и для тех, кто страдают расстройствами кишечника, так как он обладает достаточно высоким бактерицидным действием. Принимают перец наружно и при миозитах, ревматизме, полиартрите, подагре, при катаре верхних дыхательных путей в виде втираний настойки или мази.
Сушеные плоды острого перца в размолотом виде используются как приправа к различным блюдам, а в свежем - как специи при солке и мариновании овощей.
Плоды острого перца используются также в борьбе с вредителями сада и огорода.
В нашем центре можно приобрести семена перца нижеприведенных сортов. Рядом с наименованием указан вес, производитель и фасовка (б. - белый пакет, ц. - цветной пакет, лп - ламинированный пакет.
Перец АГАПОВСКИЙ Р 0,3 гр. /Аэлита/ к. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец АГАПОВСКИЙ СР 0,3 гр. /Аэлита/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец АТЛАНТ Р 0,3 гр. /УУ/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец БЕЛОЗЕРКА 0,4 гр. /НК/ к. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец БЕЛОЗЕРКА СР 0,5 гр. /Семко/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец БИВЕНЬ 15 шт. /Сиб/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец БИГ МАМА С 0,2 гр. /Аэлита/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец БИГ ПАПА С 0,2 гр. /Аэлита/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец БОГАТЫРЬ 0,6 гр. /НК/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец БОГАТЫРЬ С 0,3 гр. /Аэлита/ к. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец БОГАТЫРЬ С 0,3 гр. /Аэлита/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец БОЛЬШОЙ НАЧАЛЬНИК 0,2 гр. /ЦС/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ВИННИ-ПУХ Р 0,25 гр. /Аэлита/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ВИННИ-ПУХ Р 0,3 гр. /Аэлита/ к. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ВОЛОВЬЕ УХО 0,2 гр. /Аэлита/ к. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ВОЛОВЬЕ УХО 15 шт. /Сиб/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец дек.острый ТРОЛЛЬ С 1 гр. /Седек/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец дек.острый ПЯТИЦВЕТ F1 Р 0,15 гр. /Седек/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ДЖУЛЬЕТТА F1 0,2 гр. /Седек/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ЕРОШКА 15 шт. /Манул/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ЖЁЛТЫЙ КОЛОКОЛ 0,25 гр. /Аэлита/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ЖЁЛТЫЙ КОЛОКОЛ 0,3 гр. /УУ/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ЖЁЛТЫЙ КОЛОКОЛ П 0,2 гр. /Аэлита/ к. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ЗВЕЗДА ВОСТОКА F1 С 0,1 гр./Седек/ ц. ассор. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ЗДОРОВЬЕ Р 0,3 гр. /Аэлита/ к. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ИГРОК Р 0,2 гр. /Седек/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ИГРОК Р 0,2 гр. /Седек/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ИНДАЛО F1 10 шт. /Семко/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец КАКАДУ 15 шт. /Гавриш/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец КАЛИФОРНИЙСКОЕ ЧУДО 0,3 гр. /Аэлита/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец КАЛИФОРНИЙСКОЕ ЧУДО Р 0,3 гр. /Гавриш/ к. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец КНЯЗЬ ИГОРЬ С 0,3 гр. /Седек/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец КНЯЗЬ ИГОРЬ С 0,3 гр. /Седек/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец КОЛОБОК Р 0,2 гр. /Седек/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец КОЛОБОК Р 0,5 гр. /Аэлита/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН Смесь 0,2 гр. /УУ/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец КРЕПЫШ Р 0,3 гр. /Гавриш/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец КУБЫШКА 0,3 гр. /Гавриш/ к. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ЛАТИНО F1 10 шт. /Семко/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ЛЕЧО С 0,2 гр. /ЦС/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО 0,1 гр. /Седек/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец МАРИНАДНЫЙ 10 шт. /НК/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ОРАНЖ ВАНДЕР F1 10 шт. /Семко/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО F1 10 шт. /Семко/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО Р 0,3 гр. /УУ/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ОРАНЖЕВЫЙ БЫК 15 шт. /Гавриш/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец острый АСТРАХАНСКИЙ С 0,2 гр. /Гавриш/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец острый БАБЬЕ ЛЕТО 5 шт. /Гавриш/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец острый ДРАКОША С 0,3 гр. /ЦС/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец острый ЖГУЧИЙ НОС С 0,2 гр. /Аэлита/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец острый ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ С 0,2 гр. /Седек/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец острый КИТАЙСКИЙ ОГОНЬ F1 0,2 гр. /Седек/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец острый МАГМА Р 0,3 гр. /Седек/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец острый МАГМА Р 0,3 гр. /Седек/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец острый ОГОНЁК СР 0,3 гр. /НК/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец острый ПЛАМЕНЬ СР 0,5 гр. /НК/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец острый РУССКИЙ РАЗМЕР F1 15 шт. /НК/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец острый ТРИ ДЖИГИТА смесь 0,3 гр. /Аэлита/ к. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец острый ТУЛЬСКИЙ 0,2 гр. /Гавриш/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ОТЕЛО F1 10 шт. /Гавриш/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ПАРИЖ F1 1+1/30 шт. /Гавриш/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ПЕРЕСВЕТ F1 СР 0,1 гр. /Семко/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ПИТОН 15 шт. /Гавриш/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ПОДАРОК МОЛДОВЫ 0,3 гр. /Аэлита/ к. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ПЫШКА С 0,2 гр. /Седек/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец РОМЕО F1 0,3 гр. /Седек/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец САМОРОДОК F1 0,2 гр. /Седек/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец СИБИРЯК F1 СР 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец СОНАТА F1 0,1 гр. /Семко/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ТОЛСТЫЙ БАРОН Р 15 шт. /Сиб/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ТОЛСТЯК F1 С 0,3 гр. /Седек/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ТОЛСТЯЧОК 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ХОЗЯЮШКА Р 0,2 гр. /Аэлита/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ЧУДО ВЕЛИКАН F1 Р 0,1 гр. /Аэлита/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ЯНТАРЬ 0,3 гр. /Аэлита/ к. | |||||||||||||||||||||||||||||
Перец ЯНТАРЬ Р 0,3 гр. /Аэлита/ ц.
|