Огурец
Огурец — самый диетический из всех диетических продуктов. Он на 95-98% состоит из воды, а значит, содержит минимум калорий. Но и оставшиеся проценты небесполезны — огурец является источником ценнейших щелочных солей, которые способны замедлять процессы старения и образование камней в почках и печени.
Огурец содержит сахар, белок, витамины В1 и В2, витамин С, каротин, хлорофилл, фолиевая кислота, калий, фосфор, железо, натрий, магний, хлор, марганец, цинк, медь, хром и даже серебро, а также легкоусвояемые соединения йода.
Огуречный сок оказывает оздоравливающее и омолаживающее действие на организм и кожу, улучшает память, укрепляет сердечно-сосудистую систему, помогает сохранить здоровье зубов и десен, а также придает свежесть и поддерживает тонус кожи. Кроме того, сок огурца препятствует атеросклерозу, является отличным мочегонным средством. Огуречный сок прекрасное средство от затяжного кашля, облегчает состояние больных при туберкулезе, успокаивает нервную систему, обладает противовоспалительным и обезболивающим действием. Сок огурца предупреждает переход углеводов в жиры, очищает организм от шлаков и препятствует отложению солей.
Из-за большого содержания калия огурцы отлично «гоняют» лишнюю жидкость, снимают отеки, снижают артериальное давление, имеют легкий слабительный эффект. Благодаря низкой калорийности и усиленной «очистительности», огурец — идеальный продукт для тех, кто желает избавиться от лишнего веса.
Огурцы полезны так же и в косметических целях. Многие женщины используют его для снятия внешних отеков, омоложения и очищения кожи. Огуречный сок освежает кожу, отбеливает ее, придает ей бархатистость и матовость, а также способствует удалению угревой сыпи, веснушек, пигментированных пятен и загара. Полезно время от времени протирать лицо ломтиками огурца.
Кулинарное применение огурцы находят в основном в свежем виде, в окрошках, салатах (закусочных) и салатах ко вторым мясным блюдам. Второе применение огурцов - квашение и маринование.
В нашем центре можно приобрести семена огурцов нижеприведенных сортов. Рядом с наименованием указан вес, производитель и фасовка (б. - белый пакет, ц. - цветной пакет, лп - ламинированный пакет.
| Огурец АМУР F1 0.3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец АМУР F1 12 шт. /Манул/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец АННУШКА F1 0,4 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец АННУШКА F1 0.3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец АПРЕЛЬСКИЙ F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец АПРЕЛЬСКИЙ F1 0,4 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец АПРЕЛЬСКИЙ F1 12 шт. /Манул/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец АРАМИС F1 2 шт. /Марс/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец АСТЕРИКС F1 0.3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец АТОС F1 2 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец АЯКС F1 0.3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец БИДРЕТТА F1 12 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец БОЧКОВОЙ В ЗАСОЛ 15 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец БОЧКОВОЙ ЗАСОЛ 0,5 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец БРАТЕЦ ИВАНУШКА F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец БУЯН F1 10 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ F1 12 шт. /Манул/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ВЕСЕННЕЕ ЧУДО F1 10 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ВЕСЁЛАЯ СЕМЕЙКА F1 12 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ВИРЕНТА F1 12 шт. /Манул/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ВЯЗНИКОВСКИЙ 37 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ГЕПАРД F1 12 шт. /Манул/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ГЕРМАН F1 10 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ГЕРМАН F1 8 шт. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ГИНГА F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ДИВО ДИВНОЕ F1 12 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ЕМЕЛЯ F1 12 шт. /Манул/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ЖЕЛУДЬ F1 12 шт. /Манул/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ЖУРАВЛЕНОК F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ЗАСОЛОЧНЫЙ 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ЗАСОЛОЧНЫЙ 0,4 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ЗОЗУЛЯ F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ЗОЗУЛЯ F1 0,4 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ИЗОБИЛЬНЫЙ F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ИЗЯЩНЫЙ 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ИРА F1 8 шт. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец КАТЯ F1 0,15 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец КИТАЙСКИЙ 0,3 гр. /Марс/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец КЛАВДИЯ F1 10 шт. /Royal Sluis/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец КЛАВДИЯ F1 10 шт. /Урожайка/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец КЛАВДИЯ F1 8 шт. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец КОЛЕТ F1 0,3 гр. /Марс/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец КОЛЯН F1 12 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец КОНКУРЕНТ 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец КОННИ F1 0,25 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец КОННИ F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец КОРНЕТ F1 12 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец КОРОЛЕВСКИЙ F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец КРЕПЫШ F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец КРИСТИНА F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец КУЗНЕЧИК F1 12 шт. /Манул/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец КУПЕЧЕСКИЙ F1 12 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец КУРАЖ F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец КУСТОВОЙ 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец КУСТОВОЙ 0,5 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ЛЕВИНА F1 12 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ЛИБЕЛЛЕ F1 0,5 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ЛИБЕЛЛЕ F1 12 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец МАЗАЙ F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец МАЙСКИЙ 12 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец МАЙСКИЙ F1 0,3 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец МАЛЫШ 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец МАЛЫШ 0,4 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец МАЛЫШ-КРЕПЫШ F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК F1 8 шт. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец МАРИНДА F1 8 шт. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец МАТИЛЬДА F1 12 шт. /Урожайка/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец МАТРЕШКА F1 12 шт. /Манул/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец МАША F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец МАША F1 8 шт. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец МЕЛЬНИЦА F1 12 шт. /Манул/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец МИГ 0,5 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец МИРАНДА F1 10 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ F1 12 шт./Манул/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец МОРАВСКИЙ КОРНИШОН F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец МУРАВЕЙ F1 10 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец МУРАШКА F1 10 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец НАБОР ДЛЯ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 12 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец НАБОР ДЛЯ ЗАСОЛКИ 50 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец НАБОР ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ 12 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец НАБОР ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА 12 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец НАДЕЖДНЫЙ 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец НАФ ФАНТО F1 12 шт. /Урожайка/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец НАША МАША F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец НЕЖИНСКИЙ 0,5 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец НЕЖИНСКИЙ 12 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ОБИЛЬНЫЙ 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ОБХРУСТИШЬСЯ F1 12 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ОТЕЛЛО F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ОТЕЛЛО F1 0,4 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ПАЛЬЧИК 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ПАРИЖСКИЙ КОРНИШОН 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ПАРИЖСКИЙ КОРНИШОН 0,5 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ПАРКЕР F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ПАРТЕНА F1 8 шт. /Марс/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ПАРУС F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ПАСАДЕНА F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ПАТТИ F1 10 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ПЕРЕНТА F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ПОД ВОДОЧКУ F1 10 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА F1 12 шт. /Манул/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА F1 8 шт. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ПРЕСТИЖ F1 10 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ПРИМАДОННА F1 0,3 гр. /Марс/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ПРОФИ F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец РОДНИЧОК F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец РОДНИЧОК F1 0,4 гр. /Марс/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец САМОРОДОК F1 10 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец САНТАНА F1 0,4 гр. /Марс/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец СЕСТРИЦА АННУШКА F1 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огурец СИБИРСКАЯ ГИРЛЯНДА F1 5 шт. /УД/ ц.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец СОЛИ САМ 0,3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец СОРВАНЕЦ F1 0,4 гр. /Марс/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ТЕМП F1 0,15 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огурец ТОПОЛЕК F1 0,4 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
