Морковь
Двулетнее травянистое растение семейства Сельдерейных.
Морковь содержит витамины группы В, РР, С, Е, К, в ней присутствует каротин - вещество, которое в организме человека превращается в витамин А. Морковь содержит белки, углеводы. Немало в моркови минеральных веществ, необходимых для организма человека: калия, железа, фосфора, магния, кобальта, меди, йода, цинка, хрома, никеля, фтора и др. В моркови содержатся эфирные масла, которые обусловливают ее своеобразный запах. Морковь содержит бета-каротин, улучшающий работу легких.
Морковный сок — самый богатый источник витамина А, который организм усваивает быстро. В соке моркови содержится большое количество витаминов В, С, D и Е. Морковный сок улучшает аппетит, пищеварение и структуру зубов. Употребление свежего сока из моркови полезно при сухой коже, различных дерматитах и др. заболеваниях кожи. Морковный сок усиливает защитные функции организма и укрепляет нервную систему. Благодаря этим качествам, сок моркови часто используют в лечебном питании. Употребление морковного сока рекомендуется женщинам во время беременности и кормящим матерям. Морковный сок является природным бальзамом для печени, почек и желчного пузыря. Его систематическое употребление - это профилактика всей "очистной" системы организма и поддержание этой системы в рабочем состоянии.
Морковь, блюда из моркови и особенно морковный сок используются в лечебном питании при гипо- и авитаминозе А, заболеваниях печени, сердечно-сосудистой системы, почек, желудка, малокровии, полиартрите, нарушениях минерального обмена. Пюре из сырой либо отварной моркови показано при колите. Вареная морковь помогает лечить злокачественные опухоли, дисбактериоз кишечника, нефриты. Обладает этот овощ и противомикробными свойствами.
Морковь в кулинарии применяется в нарезанном виде, в натёртом, а также же используется как приправа, в сушеном виде. Наиболее часто морковь идёт в бульоны, супы и заливное. Как один из основных ингредиентов, морковь используется в салатах и закусках. Часто в кулинарные блюда применяют пассерованную морковку (тушеную в масле). При таком использовании морковь, её основное вещество — каротин, растворяется в жире и придает блюду красивый красно-оранжевый цвет. Морковь в кулинарии — это необходимый и важный ингредиент, ведь её можно использовать еще и для украшения блюд. Из сушеной моркови получаются красивый сыпучий декор, а из варёной моркови можно сделать массу интересных цветов.
В нашем центре можно приобрести семена моркови нижеприведенных сортов. Рядом с наименованием указан вес, производитель и фасовка (б. - белый пакет, ц. - цветной пакет, лп - ламинированный пакет.
Морковь (драже) ВИТАМИННАЯ 6 300 шт. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь (драже) ИМПЕРАТОР 300 шт. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь (драже) КОРОЛЕВА ОСЕНИ 300 шт. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь (драже) ЛОСИНООСТРОВСКАЯ 300 шт. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь (драже) МОСКОВСКАЯ ЗИМНЯЯ 300 шт. /Марс/ к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь (драже) ФЛАККЕ 300 шт. /Марс/ к. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь БЕЗ СЕРДЦЕВИНЫ 2 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь БЕРЛИКУМ РОЯЛЬ 2 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь ВИТАМИННАЯ 2 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь ДЕТСКАЯ СЛАДКАЯ 1 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь ДЕТСКАЯ СЛАДОСТЬ 2 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь КОРОЛЕВА ОСЕНИ 2 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь КОРОЛЕВА ОСЕНИ 2 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь КРАСНАЯ БЕЗ СЕРДЦЕВИНЫ 2 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь КРАСНЫЙ ВЕЛИКАН 2 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь КУРОДА ШАНТАНЭ 2 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь ЛОСИНООСТРОВСКАЯ 13 2 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь МАРC F1 2 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь МАРЛИНКА 2 гр./Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь МАРМЕЛАД F1 1 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь МЕДОВАЯ 1 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь МЕДОВО-САХАРНАЯ 2 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь МО 1,5 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь МОСКОВСКАЯ ЗИМНЯЯ А515 2 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь НАНДРИН F1 0.2 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь НАНДРИН F1 0.3 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь НАНТСКАЯ 2 гр. /Урожайка/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь НАНТСКАЯ 2 гр./Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь НАНТСКАЯ 4 (гелированная) 360 шт. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь НАНТСКАЯ БЕЗ СЕРДЦЕВИНЫ 2 гр./Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь НАНТСКАЯ КРАСНАЯ 2 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь НАНТСКАЯ САХАРНАЯ 2 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь НАПОЛИ F1 0.3 гр. /Марс/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь НАПОЛИ F1 0.4 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь НИИОХ 336 2 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь НИИОХ 336 2 гр. /Урожайка/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь РОГНЕДА 2 гр./Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь РОЙАЛ ФОРТО 2 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь РОТЕ РИЗЕН 2 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь САМСОН 1 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь САМСОН 1 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь СЛАДКОЕЖКА F1 2 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь СОЧНАЯ СЛАДКАЯ 2 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь ТУШОН 2 гр./Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь ФЛАККЕ 2 гр./Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь ФЛАККОРО 2 гр. /УД/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь ФОРТО 2 гр. /Урожайка/ ц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь ШАНТАНЕ РОЯЛЬ 2 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь ШАНТАНЭ 2461 2 гр. /Марс/ б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь ЯРОСЛАВНА 2 гр./Марс/ б.
|